Reefer Konteyner

20′ DC Reefer Konteyner Ölçüleri |
||
Dış Ölçüler (cm) | Genişlik | 2.438 |
Uzunluk: | 6.058 | |
Yükseklik: | 2.591 | |
İç Ölçüler (mm) | Genişlik: | 2.294 |
Uzunluk: | 5.458 | |
Yükseklik: | 2.262 | |
Kapı Ölçüleri (mm) | Genişlik: | 2.340 |
Yükseklik: | 2.280 |
Dara (kg) | 3.120 | |
Kapasite (kg) | 27.360 | |
Kapasite (m3) | 28 |
20′ HC Reefer Konteyner Ölçüleri |
||
Dış Ölçüler (cm) | Genişlik | 2.438 |
Uzunluk: | 6.058 | |
Yükseklik: | 2.591 | |
İç Ölçüler (mm) | Genişlik: | 2.294 |
Uzunluk: | 5.458 | |
Yükseklik: | 2.262 | |
Kapı Ölçüleri (mm) | Genişlik: | 2.340 |
Yükseklik: | 2.280 |
Dara (kg) | 3.120 | |
Kapasite (kg) | 27.360 | |
Kapasite (m3) | 28 |
40′ DC Reefer Konteyner Ölçüleri |
||
Dış Ölçüler (cm) | Genişlik | 2.438 |
Uzunluk: | 12.196 | |
Yükseklik: | 2.596 | |
İç Ölçüler (mm) | Genişlik: | 2.294 |
Uzunluk: | 11.589 | |
Yükseklik: | 2.539 | |
Kapı Ölçüleri (mm) | Genişlik: | 2.340 |
Yükseklik: | 2.571 |
Dara (kg) | 4.700 | |
Kapasite (kg) | 29.300 | |
Kapasite (m3) | 67 | |
Kapasite (°C) | +30 & -30 |
40′ HC Reefer Konteyner Ölçüleri |
||
Dış Ölçüler (cm) | Genişlik | 2.438 |
Uzunluk: | 12.196 | |
Yükseklik: | 2.596 | |
İç Ölçüler (mm) | Genişlik: | 2.294 |
Uzunluk: | 11.589 | |
Yükseklik: | 2.539 | |
Kapı Ölçüleri (mm) | Genişlik: | 2.340 |
Yükseklik: | 2.571 |
Dara (kg) | 4.700 | |
Kapasite (kg) | 29.300 | |
Kapasite (m3) | 67 | |
Kapasite (°C) | +30 & -30 |