Open Top Konteyner
20′ DC Open Top Konteyner Ölçüleri |
||
Dış Ölçüler (mm) | Genişlik | 2.438 |
Uzunluk: | 6.058 | |
Yükseklik: | 2.591 | |
İç Ölçüler (mm) | Genişlik: | 2.315 |
Uzunluk: | 5.898 | |
Yükseklik: | 2.315 | |
Kapı Ölçüleri (mm) | Genişlik: | 2.340 |
Yükseklik: | 2.266 | |
Tavan Ölçüleri (mm) | Genişlik: | 2.230 |
Uzunluk: | 5.440 |
Dara (kg) | 2.350 | |
Kapasite (kg) | 28.130 | |
Kapasite (m3) | 32.5 |
40′ DC Open Top Konteyner Ölçüleri |
||
Dış Ölçüler (mm) | Genişlik | 2.438 |
Uzunluk: | 12.196 | |
Yükseklik: | 2.392 | |
İç Ölçüler (mm) | Genişlik: | 2.330 |
Uzunluk: | 12.029 | |
Yükseklik: | 2.591 | |
Kapı Ölçüleri (mm) | Genişlik: | 2.340 |
Yükseklik: | 2.261 | |
Tavan Ölçüleri (mm) | Genişlik: | 2.230 |
Uzunluk: | 11.570 |
Dara (kg) | 3.850 | |
Kapasite (kg) | 26.630 | |
Kapasite (m3) | 66,4 |
40′ HC Open Top Konteyner Ölçüleri |
||
Dış Ölçüler (mm) | Genişlik | 2.438 |
Uzunluk: | 12.196 | |
Yükseklik: | 2.896 | |
İç Ölçüler (mm) | Genişlik: | 2.330 |
Uzunluk: | 12.029 | |
Yükseklik: | 2.655 | |
Kapı Ölçüleri (mm) | Genişlik: | 2.286 |
Yükseklik: | 2.566 | |
Tavan Ölçüleri (mm) | Genişlik: | 2.230 |
Uzunluk: | 11.570 |
Dara (kg) | 4.300 | |
Kapasite (kg) | 26.180 | |
Kapasite (m3) | 76.3 |